版本 区别 |
试用版源码下载
|
基础版13800元/终身 立即购买
|
VIP版32800元/终身 立即购买
|
高级版(等保二级)58000元/终身 立即购买
|
高级版(等保三级)78000元/终身 立即购买
|
政务版188000元/终身 立即购买
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
授权方案 | 使用期限 | 限时 | 终身 | 终身 | 终身 | 终身 | 终身 |
系统源码 | 不提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
合同签订 | 不提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
增值税发票 | 不提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
版权标识 | 保留版权不得删除 | 可以删除 | 可以删除 | 可以删除 | 可以删除 | 可以删除 | |
服务网站数量 | 无 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |
子站点数量 | 不支持站群 | 不支持站群 | 不限数量 | 不限数量 | 不限数量 | 不限数量 | |
功能区别 | |||||||
内容付费 | |||||||
投票调查 | |||||||
智能采集 | |||||||
微信 | |||||||
微博 | |||||||
会员等级 | |||||||
积分配置 | |||||||
网站概况 | |||||||
流量分析 | |||||||
来源分析 | |||||||
受访分析 | |||||||
资源库 | |||||||
账号安全设置 | |||||||
存储设置 | |||||||
微信开放平台设置 | |||||||
防火墙设置 | |||||||
数据备份 | |||||||
日志管理 | |||||||
收件箱 | |||||||
发件箱 | |||||||
短信服务 | |||||||
站群管理 | |||||||
定时任务 | |||||||
工作流 | |||||||
智能表单 | |||||||
可视化专题 | |||||||
内容智能审核 | |||||||
密级管理 | |||||||
行政区划管理 | |||||||
国产操作系统 | |||||||
国产中间件 | |||||||
国产数据库 | |||||||
三员管理 | |||||||
双因子设置 | |||||||
分级保护 | |||||||
等保二级 | |||||||
等保三级 | |||||||
专用机部署 | |||||||
代码审计 | |||||||
等保四级 | |||||||
依申请公开 | |||||||
领导信箱 | |||||||
绩效管理 | |||||||
智能文本审核 | |||||||
智能图片审核 | |||||||
智能客服机器人 | |||||||
无障碍阅读 | |||||||
在线访谈 | |||||||
网站普查 | |||||||
APP | 提供接口 | 提供接口 | 提供接口 | 提供接口 | 现成 | ||
微信小程序 | 提供接口 | 提供接口 | 提供接口 | 提供接口 | 现成 | ||
服务区别 | 代安装服务 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | ||
BUG修复包 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | ||
BUG修复源码包 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | |||
BUG代修复服务 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | |||
代升级服务 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | |||
升级包 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | ||
升级包前后端源码 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | |||
等保二级服务 | 一年 | 一年 | 一年 | ||||
等保三级服务 | 一年 | 一年 | |||||
一对一售后工程师 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
服务内容 |
套餐一18600元 立即购买
|
套餐二31600元 立即购买
|
套餐三36000元 立即购买
|
套餐四46000元 立即购买
|
套餐五88000元 立即购买
|
套餐六298000元 立即购买
|
---|---|---|---|---|---|---|
授权期限 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 | 终身 | 终身 |
服务网站 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
是否提供源码 | ||||||
售后技术支持服务 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 | 五年 | 五年 |
二开技术支持服务 | 一年 | |||||
系统升级包提供期限 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 | 五年 | 五年 |
集群/分布式部署 | ||||||
合同 | ||||||
商业授权证书 | ||||||
系统使用说明书 | ||||||
API文档 | ||||||
系统开发指南 | ||||||
数据库文档 | ||||||
增值税发票 |
版本 区别 |
试用版立即下载 |
标准版授权17800元/终身 立即购买
|
VIP版32800元/终身 立即购买
|
|
---|---|---|---|---|
版本区别 | 版本类型 | 试用版 | 商业授权版 | 商业授权版 |
版本授权许可 | 试用型 | 商业授权 | 商业授权 | |
版本授权 | 仅限个人非商业用途 | 不限 | 不限 | |
授权证书 | 不提供 | 提供 | 提供 | |
商业授权用户权限 | 不提供 | 提供 | 提供 | |
版权标识 | 保留版权不得删除 | 可以删除 | 可以删除 | |
服务网站数量 | 无 | 1个 | 1个 | |
商业授权 | 合同 | |||
商业授权证书 | ||||
服务账号 | ||||
增值税发票 | ||||
论坛授权用户服务区 | ||||
视频教程 | ||||
系统使用说明书 | ||||
产品使用期限 | 终身 | 终身 | ||
产品自助升级期限 | 终身 | 终身 | ||
专属服务期限与区别 | 代安装服务 | 一年 | ||
代升级服务 | 一年 | |||
升级包 | ||||
前端VUE源码 | ||||
JAVA升级源码 | 一年 | |||
1对1售后工程师 | 一年 |
版本 区别 |
试用版 |
商业授权版9700元/终身 立即购买
|
|
---|---|---|---|
版本区别 | 版本类型 | 试用版 | 商业授权版 |
版本授权许可 | 试用型 | 商业授权 | |
版本授权 | 仅限个人非商业用途 | 不限 | |
授权证书 | 不提供 | 提供 | |
商业授权用户权限 | 不提供 | 提供 | |
版权标识 | 保留版权不得删除 | 可以删除 | |
服务网站数量 | 无 | 1个 | |
商业授权 | 合同 | ||
商业授权证书 | |||
服务账号 | |||
增值税发票 | |||
论坛授权用户服务区 | |||
视频教程 | |||
系统使用说明书 | |||
产品使用期限 | 终身 | ||
产品自助升级期限 | 终身 |
服务方式 | 服务项目名称 | 服务内容 | 价格(RMB:元/年) | ||
技术运维支撑服务 一对一售后专员服务 |
代安装服务 | ¥15000 | |||
BUG修复包 | |||||
BUG修复源码包 | |||||
BUG代修复服务 | |||||
代升级服务 | |||||
升级包 | |||||
前端VUE源码 | |||||
JAVA升级源码 | |||||
等保二级巡查技术服务 | |||||
等保三级巡查技术服务 | |||||
1对1售后工程师 | |||||
服务项目名称 | 服务内容 | 价格(RMB:元/月) | 价格(RMB:元/季) | 价格(RMB:元/年) | |
二次开发技术支持服务 | 提供前端技术(VUE)开发一对一技术支持服务 | ¥18000 | ¥36000 | ¥78000 | |
提供后端技术开发(Java)一对一技术支持服务 | ¥18000 | ¥36000 | ¥78000 |
注:
一、所有服务不含硬件相关费用,不含第三方软件授权费用,不含差旅费用。
二、授权说明
1. 除『个人非盈利网站』外,其它网站需购买JEECMS商业授权,例如:政府单位、教育机构、协会团体、企业、以赢利为目的的站点等。
2. 服务网站数量:一份JEECMS商业授权仅服务于一个顶级域名对应的站点。
3. JEECMS、jspgou、jeebbs支持数据库MySQL、SQLserver、Oracle、DB2等,购买商业授权后,可以任意选择一种您所需要的数据库版本。
4. 获得授权的站点,基础版用户须到论坛授权用户服务区(付费版区)下载升级包免费升级,享受同一技术架构体系下系统终身免费升级服务(若系统发生重构导致无法升级,我司会另行通知)
如需要新版本全部源码,须付新版本授权费的20%跨版本源码费。VIP版、高级版、政务版用户可直接联系售后专员获取升级服务。
三、以下情况不在售后服务范围内
1. 自行修改或使用非原始 JEECMS 程序代码产生的问题;